РАCПИСАНИЕ РАБОТЫ РИНГОВ
на интернациональной выставке собак всех пород ранга CACIB - FCI "Осень Кубани - 2020"
| РИНГ № 1 | |
| Судья: Шамиль АБРАКИМОВ (г.Москва) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 09:00 - 09:30 | |
| Монопородная выставка (КЧК) "Английский Кокер" | 15 |
| 09:30 - 10:00 | |
| Монопородная выставка (КЧК) "Бигль" | 15 |
| 10:00 - 10:30 | |
| Монопородная выставка (КЧК) "Боксёр" | 9 |
| 10:30 - 11:30 | |
| Восточно - Европейская Овчарка | 1 |
| Немецкая Овчарка | 2 |
| Немецкая Овчарка Д/ш | 2 |
| Кавказская Овчарка | 1 |
| Немецкий Дог (тигр., палев.) | 2 |
| Майорский Мастиф | 3 |
| Ротвейлер | 3 |
| Русский Чёрный Терьер | 3 |
| Ризеншнауцер | 4 |
| Среднеазиатская Овчарка | 4 |
| Доберман | 10 |
| Итальянский Кане Корсо | 14 |
| 11:30 - 12:30 | |
| Английский Той Терьер | 1 |
| Керри Блю Терьер | 1 |
| Фокстерьер Ж/ш | 1 |
| Фокстерьер Г/ш | 4 |
| Стаффордширский Бультерьер | 4 |
| Американский Стаффордшир. Терьер | 12 |
| 12:30 - 13:00 | |
| ПЕРЕРЫВ | - |
| 13:00 - 14:00 | |
| Джек Рассел Терьер | 10 |
| Такса Кроличья Д/ш | 1 |
| Такса Кроличья Ж/ш | 2 |
| Такса Кроличья Г/ш | 3 |
| Такса Миниатюрная Д/ш | 2 |
| Такса Миниатюрная Ж/ш | 4 |
| Такса Миниатюрная Г/ш | 5 |
| Такса Стандартная Ж/ш | 1 |
| Такса Стандартная Д/ш | 3 |
| Такса Стандартная Г/ш | 4 |
| Португальская Водная Собака | 1 |
| Кламбер Спаниель | 1 |
| Прямошерстный Ретривер | 3 |
| 14:00 - 15:00 | |
| Мопс | 8 |
| Английский Спрингер Спаниель | 3 |
| Американский Кокер Спаниель | 6 |
| Лхасский Апсо | 1 |
| Пти Брабансон | 3 |
| Русский Той Г/ш | 3 |
| Брюссельский Гриффон | 5 |
| Французский Бульдог | 6 |
| Сиба | 7 |
| РИНГ № 2 | |
| Судья: Олег ВАСИЛЬЕВ (г.Владивосток) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 09:00 - 09:30 | |
| Монопородная выставка (КЧК) "Бульдог" | 15 |
| 09:30 - 10:30 | |
| Афганская Борзая | 1 |
| Ирландский Вольфхаунд | 3 |
| Уиппет | 5 |
| Белая Швейцарская Овчарка | 1 |
| Босерон | 1 |
| Голландская овчарка | 1 |
| Бельгийская Овчарка (Малинуа) | 2 |
| Чехословацкая Волчья Собака | 2 |
| Польская Пoдгалянская Овчарка | 3 |
| Австралийская Овчарка | 4 |
| Схиперке | 4 |
| Мареммо - Абруцкая Овчарка | 5 |
| Вельш Корги Кардиган | 7 |
| 10:30 - 11:30 | |
| Английский Кокер Спаниель | 4 |
| Пинчер | 1 |
| Аргентинский Дог | 2 |
| Бульмастиф | 2 |
| Ньюфаундленд | 3 |
| Цвергшнауцер (белый) | 2 |
| Цвергшнауцер (перец с солью) | 3 |
| Цвергшнауцер (черн. с сер.) | 6 |
| Цвергшнауцер (черный) | 7 |
| Цвергпинчер | 10 |
| 11:30 - 12:30 | |
| Бультерьер Миниатюрный | 3 |
| Бультерьер Стандартный | 5 |
| Шотландский (скотч) Терьер | 4 |
| Якутская Лайка | 1 |
| Чау Чау | 3 |
| Басенджи | 6 |
| Итальянский Бракк | 1 |
| Венгерская Выжла К/ш | 1 |
| Английский Сеттер | 2 |
| Сеттер Гордон | 3 |
| Веймарская Легавая (Веймаранер) | 4 |
| Ши Тцу | 2 |
| Бостон Терьер | 3 |
| 12:30 - 13:00 | |
| ПЕРЕРЫВ | - |
| 13:00 - 14:30 | |
| Континентальный Той Спаниель (Папийон) | 5 |
| Чихуахуа Д/ш | 7 |
| Чихуахуа Г/ш | 11 |
| Вельш Корги Пемброк | 33 |
| РИНГ № 3 | |
| Судья: Георгий БАКЛУШИН (г.Москва) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 09:00 - 10:00 | |
| Немецкий Боксёр | 8 |
| Бразильский Фила | 1 |
| Ховаварт | 1 |
| Шар пей | 1 |
| Шнауцер (черный окрас) | 1 |
| Шнауцер (перец с солью окрас) | 3 |
| Аффенпинчер | 2 |
| Бернский Зенненхунд | 2 |
| Леонбергер | 2 |
| Тибетский Мастиф | 2 |
| Большой Швейцарский Зенненхунд | 4 |
| Лабрадор Ретривер | 14 |
| 10:00 - 11:00 | |
| Неаполитанский Мастиф | 4 |
| Бордоский Дог | 5 |
| Бульдог | 13 |
| Аляскинский Маламут | 1 |
| Акита | 5 |
| Немецкий Вольф Шпиц / Кеесхунд | 1 |
| Немецкий Малый Шпиц (оранжевый, серый и др. окрас) | 2 |
| Немецкий Цвергшпиц / Померанский шпиц | 9 |
| 11:00 - 12:00 | |
| Бишон Фризе | 1 |
| Пекинес | 1 |
| Бивер Терьер | 1 |
| Мальтезе | 3 |
| Кинг Чарльз Спаниель | 3 |
| Кавалер Кинг Чарльз Спаниель | 6 |
| Пудель Той | 5 |
| Пудель Миниатюрный (абрик. & сер.) | 1 |
| Пудель Миниатюрный (бел., кор., чер.) | 2 |
| Пудель Средний (абрик. & сер.) | 1 |
| Пудель Средний (бел., кор., чер.) | 3 |
| Пудель Большой (бел., кор., чер.) | 1 |
| Сибирский Хаски | 7 |
| РИНГ № 4 | |
| Судья: Инна БЕГМА (г.Омск) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 13:00 - 14:00 | |
| Японский Хин | 2 |
| Китайская Хохлатая Собака | 4 |
| Золотистый Ретривер | 7 |
| Бигль | 15 |
| РИНГ № 5 | |
| Судья: Владимир АЛЕКСАНДРОВ (г.Санкт-Петербург) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 09:00 - 10:00 | |
| Южнорусская Овчарка | 1 |
| Словацкий Чувач | 1 |
| Бородатая Колли | 1 |
| Бордер Колли | 3 |
| Колли Д/ш | 3 |
| Шелти | 5 |
| Бедлингтон Терьер | 1 |
| Керн Терьер | 1 |
| Норфолк Терьер | 1 |
| Силихем Терьер | 1 |
| Скай Терьер | 2 |
| Ирландский Мягкошерстный Пшеничный Терьер | 2 |
| Вест Хайленд Вайт Терьер | 3 |
| Йоркширский Терьер | 4 |
| Эрдельтерьер | 4 |
| 10:00 - 11:00 | |
| Перуанская Голая Собака | 1 |
| Японский Шпиц | 1 |
| Чирнеко Дель Этна | 1 |
| Ксолоитскуинтли (стандартная) | 2 |
| Фараонова Собака | 2 |
| Самоедская Собака (Самоед) | 4 |
| Тайский Риджбек | 4 |
| Американская Акита | 9 |
| Бассет Хаунд | 1 |
| Большая Гасконская Сэнтонжская Гончая | 1 |
| Далматин | 2 |
| 11:00 - 12:00 | |
| Русская Псовая Борзая | 4 |
| Салюки | 1 |
| Малая Итальянская Борзая (Левретка) | 2 |
| Той-Фокстерьер | 1 |
| Малый Вандейский Бассет - Гриффон | 3 |
| Родезийский Риджбек | 10 |
| 12:00 - 13:00 | |
| ПЕРЕРЫВ | - |
| 13:00 - 13:30 | |
| Монопородная выставка (КЧК) "Итальянский Кане Корсо" | 9 |
| КОНКУРСЫ | |
| 15:00 - 17:00 | |
| Чемпион Чемпионов | |
| Лучший Питомник | |
| Лучший Производитель | |
| Лучшая Пара | |
| Гордость России | |
| Best Baby | |
| Best Puppy | |
| Best Veteran | |
| Best In Group (I - X) | |
| Best Junior | |
| Best In Show |
!!! Внимание !!!
Расписание ориентировочное. Возможны изменения.