РАCПИСАНИЕ РАБОТЫ РИНГОВ
на выставке собак всех пород ранга CAC - Чемпион Федерации (ОАНКОО) "Апрельские Встречи - 2021"
| РИНГ № 1 | |
| Судья: Валерия БОБИКОВА (г. Москва, Россия) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 09:00 - 11:00 | |
| Керри Блю Терьер | 1 |
| Шнауцер (черный окрас) | 1 |
| Шар пей | 1 |
| Бордоский Дог | 1 |
| Испанский Мастиф | 1 |
| Среднеазиатская Овчарка | 4 |
| Большой Швейцарский Зенненхунд | 2 |
| Американский Кокер Спаниель | 2 |
| Золотистый Ретривер | 3 |
| Лабрадор Ретривер | 7 |
| Континентальный Той Спаниель (Папийон) | 1 |
| Континентальный Той Спаниель (Фален) | 1 |
| Мальтезе | 1 |
| Бельгийский Гриффон | 2 |
| Кавалер Кинг Чарльз Спаниель | 5 |
| Малая Итальянская Борзая (Левретка) | 2 |
| Цвергпинчер | 3 |
| Пинчер | 1 |
| Немецкий Дог (голубой) | 1 |
| Немецкий Дог (мрам., чер.) | 1 |
| Немецкий Дог (тигр., палев.) | 1 |
| Сенбернар Д/ш | 1 |
| Ньюфаундленд | 1 |
| Кавказская Овчарка | 1 |
| Неаполитанский Мастиф | 1 |
| Майорский Мастиф | 2 |
| Американский Булли | 2 |
| Мастиф | 2 |
| Немецкий Боксёр | 2 |
| Русский Чёрный Терьер | 4 |
| Итальянский Кане Корсо | 8 |
| 11:00 - 13:30 | |
| Йоркширский Терьер | 2 |
| Бордер Терьер | 1 |
| Вельш Терьер | 1 |
| Керн Терьер | 1 |
| Стаффордширский Бультерьер | 1 |
| Бультерьер Миниатюрный | 1 |
| Бультерьер Стандартный | 2 |
| Американский Стаффордшир. Терьер | 2 |
| Американская Акита | 2 |
| Басенджи | 1 |
| Самоедская Собака (Самоед) | 2 |
| Сибирский Хаски | 4 |
| Фараонова Собака | 3 |
| Чау Чау | 2 |
| Афганская Борзая | 3 |
| Русская Псовая Борзая | 3 |
| Американский Бульдог | 3 |
| Американский Голый Терьер | 1 |
| Бивер Терьер | 1 |
| Восточноевропейская Овчарка | 2 |
| Русская Цветная Болонка | 1 |
| Фокстерьер Ж/ш | 1 |
| Лейкленд Терьер | 1 |
| Эрдельтерьер | 1 |
| Джек Рассел Терьер | 6 |
| Цвергшнауцер (перец с солью) | 1 |
| Цвергшнауцер (черн. с сер.) | 1 |
| Цвергшнауцер (черный) | 2 |
| Тибетский Мастиф | 1 |
| Бульдог | 1 |
| Доберман | 6 |
| Судья: Шамиль АБРАКИМОВ (г. Москва, Россия) | |
| Порода | Кол-во уч-ков |
| 14:00 - 15:30 | |
| Миниатюрная Американская Овчарка | 1 |
| Чехословацкая Волчья Собака | 1 |
| Польская Пoдгалянская Овчарка | 1 |
| Староанглийская Овчарка (Бобтейл) | 1 |
| Бельгийская Овчарка (Тервюрен) | 1 |
| Пули (черный, серый и др. окрасы) | 2 |
| Белая Швейцарская Овчарка | 2 |
| Бордер Колли | 2 |
| Немецкая Овчарка | 4 |
| Рыжий Бретонский Бассет | 1 |
| Веймарская Легавая (Веймаранер) | 2 |
| Такса Стандартная Г/ш | 4 |
| Пекинес | 1 |
| Бишон Фризе | 2 |
| Мопс | 3 |
| Французский Бульдог | 9 |
| Акита | 2 |
| Ксолоитскуинтли (стандартная) | 3 |
| Немецкий Малый Шпиц (оранжевый, серый и др. окрас) | 3 |
| Немецкий Цвергшпиц / Померанский шпиц | 3 |
| Сиба | 4 |
| Бигль | 4 |
| Бретонский Эпаньол | 2 |
| Венгерская Выжла К/ш | 1 |
| Ирландский Красный Сеттер | 2 |
| 15:30 - 17:00 | |
| Итальянский Бракк | 5 |
| Немецкий Курцхаар | 1 |
| Сеттер Гордон | 1 |
| Китайская Хохлатая Собака | 1 |
| Пудель Большой (абрик. & сер.) | 2 |
| Пудель Миниатюрный (бел., кор., чер.) | 1 |
| Русский Той Г/ш | 2 |
| Чихуахуа Г/ш | 2 |
| Чихуахуа Д/ш | 1 |
| Бородатая Колли | 1 |
| Вельш Корги Кардиган | 2 |
| Вельш Корги Пемброк | 20 |
| Определение породы | 2 |
| КОНКУРСЫ | |
| 17:00 - 19:00 | |
| Лучший Питомник | |
| Лучший Производитель | |
| Лучшая Пара | |
| Гордость России | |
| Best Baby | |
| Best Puppy | |
| Best Veteran | |
| Best Junior | |
| Best In Show |
!!! Внимание !!!
Расписание ориентировочное. Возможны изменения.